Reformas a los aranceles de la LIGIE 2022
La nueva LIGIE tuvo vigencia a partir del 12 de diciembre de 2022, sin embargo, derivado de la publicación en el DOF del 18 de noviembre de 2022, dicho ordenamiento ya sufrió modificaciones vinculadas con las descripciones y los aranceles al que se encuentran sujetas las mercancías en donde destacan los puntos que se indican:
I. Modificación de las Descripciones:
- Se modifica la descripción de 9 fracciones arancelarias de los capítulos 97 y 98.
Código | Descripción LIGIE (6a SA) | Descripción LIGIE 2022 (7a SA) |
9705.10.01 | Bienes que hayan sido declarados monumentos arqueológicos por la Secretaría de Educación Pública. | Bienes que hayan sido declarados monumentos arqueológicos de conformidad con la declaratoria que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Cultura, por conducto del titular del Instituto competente. |
9705.10.02 | Objetos de interés histórico, paleontológico o etnográfico, que no hayan sido declarados monumentos arqueológicos o históricos por la Secretaría de Educación Pública. | Objetos de interés histórico o etnográfico, que no hayan sido declarados monumentos arqueológicos o históricos de conformidad con la declaratoria que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Cultura, por conducto del titular del Instituto competente. |
9705.21.01 | Objetos de interés histórico, paleontológico o etnográfico, que no hayan sido declarados monumentos arqueológicos o históricos por la Secretaría de Educación Pública. | Objetos de interés paleontológico, que no hayan sido declarados monumentos arqueológicos o históricos de conformidad con la declaratoria que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Cultura, por conducto del titular del Instituto competente. |
9705.22.01 | Objetos de interés histórico, paleontológico o etnográfico, que no hayan sido declarados monumentos arqueológicos o históricos por la Secretaría de Educación Pública. | Objetos de interés paleontológico, que no hayan sido declarados monumentos arqueológicos o históricos de conformidad con la declaratoria que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Cultura, por conducto del titular del Instituto competente. |
9705.29.01 | Objetos de interés histórico, paleontológico o etnográfico, que no hayan sido declarados monumentos arqueológicos o históricos por la Secretaría de Educación Pública. | Objetos de interés paleontológico, que no hayan sido declarados monumentos arqueológicos o históricos de conformidad con la declaratoria que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Cultura, por conducto del titular del Instituto competente. |
9705.31.01 | Objetos de interés histórico, paleontológico o etnográfico, que no hayan sido declarados monumentos arqueológicos o históricos por la Secretaría de Educación Pública. | Objetos de interés histórico, que no hayan sido declarados monumentos arqueológicos o históricos de conformidad con la declaratoria que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Cultura, por conducto del titular del Instituto competente. |
9705.39.01 | Objetos de interés histórico, paleontológico o etnográfico, que no hayan sido declarados monumentos arqueológicos o históricos por la Secretaría de Educación Pública. | Objetos de interés histórico, que no hayan sido declarados monumentos arqueológicos o históricos de conformidad con la declaratoria que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Cultura, por conducto del titular del Instituto competente. |
9802.00.24 | Hilados de filamento de nailon rígidos de título inferior o igual a 44.4 decitex (40 deniers) e inferior o igual a 1.33 decitex (1.2 deniers) por filamento, de la fracción arancelaria 5402.41.01; hilados de filamento de nailon rígidos de título igual a 44.4 decitex (40 deniers) y 34 filamentos de título igual a 1.30 decitex (1.17 deniers) por filamento, de la fracción arancelaria 5402.41.02; hilados rígidos, de filamentos de poliéster (no texturados), de título inferior o igual a 1.66 decitex (1.5 deniers) por filamento, de la fracción arancelaria 5402.47.99; hilados de filamentos de título igual a 75.48 decitex (68 deniers), teñidos en rígido brillante con 32 filamentos y torsión de 800 vueltas por metro, de la fracción arancelaria 5402.62.01; hilados de filamentos rígidos brillante, de poliéster catiónico de título igual a 305 decitex (274.53 deniers), con 96 filamentos y torsión de 120 vueltas por metro en S, de la fracción arancelaria 5402.62.99; fibra corta de poliéster de baja fusión (low melt), conformada por una fibra bicomponente de un centro de poliéster y una cubierta de copolímero de poliéster, con punto de fusión inferior a 180 grados centígrados, de la fracción arancelaria 5503.20.99, para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Textil y de la Confección, cuando las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación conforme a los criterios establecidos por la Secretaría de Economía. | Hilados de filamento de nailon rígidos de título inferior o igual a 44.4 decitex (40 deniers) e inferior o igual a 1.33 decitex (1.2 deniers) por filamento e hilados de filamento de nailon rígidos de título igual a 44.4 decitex (40 deniers) y 34 filamentos de título igual a 1.30 decitex (1.17 deniers) por filamento, de la fracción arancelaria 5402.45.99; hilados rígidos, de filamentos de poliéster (no texturados), de título inferior o igual a 1.66 decitex (1.5 deniers) por filamento, de la fracción arancelaria 5402.47.91; hilados de filamentos de título igual a 75.48 decitex (68 deniers), teñidos en rígido brillante con 32 filamentos y torsión de 800 vueltas por metro e hilados de filamentos rígidos brillante, de poliéster catiónico de título igual a 305 decitex (274.53 deniers), con 96 filamentos y torsión de 120 vueltas por metro en S, de la fracción arancelaria 5402.62.02;fibra corta de poliéster de baja fusión (low melt), conformada por una fibra bicomponente de un centro de poliéster y una cubierta de copolímero de poliéster, con punto de fusión inferior a 180 grados centígrados, de la fracción arancelaria 5503.20.99, para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Textil y de la Confección, cuando las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación conforme a los criterios establecidos por la Secretaría de Economía. |
9806.00.06 | Mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes, cuando las empresas cuenten con la aprobación de producción de productos y artículos aeronáuticos, en cualquiera de sus tipos, emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | Mercancías, insumos, partes y componentes para el submontaje, montaje o producción de aeronaves o aeropartes destinadas a usos en materia de aviación civil, cuando las empresas cuenten con la aprobación de producción de productos aeronáuticos y sus artículos, en cualquiera de sus tipos, emitida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a través de la Agencia Federal de Aviación Civil. |
II. Modificación de Aranceles:
- Se modifican los aranceles de 112 fracciones arancelarias de los capítulos 72 y 73.
- Los aranceles advalorem del 3%, 5% y 7%, se sustituyen por una tasa mayor del 15% de advalorem.
a) Las fracciones arancelarias que se enlistan, el arancel aplicable será de 10% a partir del 1 de junio de 2023, de 5% a partir del 22 de septiembre de 2023 y exento a partir del 1 de octubre de 2024:
7208.10.03 | 7209.15.04 | 7211.13.01 | 7214.30.91 | 7219.90.99 | 7227.90.99 | 7305.39.99 |
7208.25.02 | 7209.16.01 | 7211.14.91 | 7214.91.03 | 7225.19.99 | 7228.30.99 | 7306.30.02 |
7208.26.01 | 7209.17.01 | 7211.19.99 | 7214.99.99 | 7225.30.91 | 7228.70.01 | 7306.30.03 |
7208.27.01 | 7209.18.01 | 7211.23.03 | 7216.10.01 | 7225.40.91 | 7304.19.99 | 7306.30.04 |
7208.36.01 | 7209.25.01 | 7211.29.99 | 7216.21.01 | 7225.50.91 | 7304.23.04 | 7306.40.99 |
7208.37.01 | 7209.26.01 | 7211.90.99 | 7216.22.01 | 7225.91.01 | 7304.39.16 | 7306.50.99 |
7208.38.01 | 7209.27.01 | 7212.20.03 | 7216.31.03 | 7225.92.01 | 7304.39.91 | 7306.61.01 |
7208.39.01 | 7209.28.01 | 7212.30.03 | 7216.32.99 | 7225.99.99 | 7304.39.92 | 7306.69.99 |
7208.40.02 | 7209.90.99 | 7212.40.04 | 7216.33.01 | 7226.19.99 | 7304.39.99 | 7306.90.99 |
7208.51.04 | 7210.30.02 | 7213.10.01 | 7216.40.01 | 7226.91.07 | 7305.11.02 | 7307.23.99 |
7208.52.01 | 7210.41.99 | 7213.20.91 | 7216.50.99 | 7226.92.06 | 7305.12.91 | |
7208.53.01 | 7210.49.99 | 7213.91.03 | 7216.61.99 | 7226.99.99 | 7305.19.99 | |
7208.54.01 | 7210.61.01 | 7213.99.99 | 7219.33.01 | 7227.10.01 | 7305.31.91 | |
7208.90.99 | 7210.70.02 | 7214.20.01 | 7219.34.01 | 7227.20.01 | 7305.31.99 |
b) El arancel aplicable para las fracciones arancelarias que se indican será de 10% a partir del 1 de junio del 2023 y de 7% a partir del 22 de septiembre de 2023:
7308.30.02 | 7308.90.99 |
c) El arancel aplicable para las fracciones arancelarias que se enlistan, será de 10% a partir del 1 de junio de 2023, y de 5% a partir del 22 de septiembre de 2023:
7304.19.01 | 7304.29.99 | 7304.39.12 | 7304.39.15 | 7306.29.99 |
7304.19.02 | 7304.39.10 | 7304.39.13 | 7305.20.01 | 7306.30.99 |
7304.19.03 | 7304.39.11 | 7304.39.14 | 7306.19.99 | 7308.20.02 |
c) El arancel aplicable para la fracción arancelaria que se indica, será de 10% a partir del 1 de junio de 2023, de 5% a partir del 22 de septiembre de 2023 y de 3% a partir del 1 de octubre de 2024:
7210.41.01 |
- Se modifican los aranceles de 91 fracciones arancelarias de los capítulos 61, 62, 63 y 64.
- Los aranceles advalorem del 25% y 30%, se sustituyen por una tasa menor del 20% de advalorem.
- La tasa del 20% de advalorem estará vigente a partir del 1 de octubre de 2024.
6101.30.99 | 6108.31.03 | 6201.30.99 | 6203.43.91 | 6204.69.99 | 6211.11.01 | 6402.91.06 |
6102.30.99 | 6108.32.03 | 6201.40.99 | 6203.43.92 | 6205.20.91 | 6212.10.07 | 6402.99.19 |
6103.43.99 | 6109.10.03 | 6202.20.01 | 6203.49.91 | 6205.20.92 | 6212.20.01 | 6402.99.20 |
6104.63.99 | 6109.90.04 | 6202.30.99 | 6204.32.03 | 6205.30.91 | 6212.30.01 | 6402.99.92 |
6105.10.02 | 6110.20.05 | 6202.40.99 | 6204.33.99 | 6205.30.92 | 6301.40.01 | 6403.91.99 |
6105.20.03 | 6110.30.99 | 6203.11.01 | 6204.42.99 | 6205.90.99 | 6302.21.01 | 6403.99.13 |
6106.10.02 | 6111.20.12 | 6203.12.01 | 6204.43.99 | 6206.30.04 | 6302.22.01 | 6403.99.14 |
6106.20.99 | 6111.30.07 | 6203.31.01 | 6204.44.99 | 6206.40.91 | 6302.31.06 | 6403.99.99 |
6107.11.03 | 6112.12.01 | 6203.32.03 | 6204.52.03 | 6206.40.92 | 6302.32.06 | 6404.11.16 |
6107.12.03 | 6112.41.01 | 6203.33.99 | 6204.53.99 | 6206.90.99 | 6302.60.06 | 6404.11.17 |
6107.21.01 | 6115.95.01 | 6203.41.01 | 6204.62.09 | 6207.11.01 | 6304.19.99 | 6404.11.99 |
6108.21.03 | 6115.96.01 | 6203.42.91 | 6204.63.91 | 6209.20.07 | 6402.19.01 | 6404.19.02 |
6108.22.03 | 6201.20.01 | 6203.42.92 | 6204.63.92 | 6209.30.05 | 6402.20.04 | 6404.19.08 |
- Se modifican los aranceles de 5 fracciones arancelarias del capítulo 87.
- Los aranceles advalorem del 15% y 20%, se sustituyen por la exención del advalorem.
- La exención del advalorem estará vigente desde el 12 de diciembre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2024.
8702.40.01 | 8702.40.02 | 8702.90.01 | 8703.80.01 | 8704.90.99 |
- Se modifican los aranceles de 2 fracciones arancelarias de los capítulos 30 y 76.
- Los aranceles advalorem del 5% y 10%, se sustituyen por la exención del advalorem.
- La exención de los aranceles estará vigente desde el 12 de diciembre de 2022 hasta la entrada en vigor del instrumento publicado en el DOF, por el que las autoridades sanitarias determinen que la situación de contingencia derivada de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha finalizado en nuestro país
3002.41.06 | 7613.00.02 |
III. Paquete Contra la Inflación y la Carestía:
- Continúan los beneficios arancelarios bajo en el PACIC.
- La exención de los aranceles es aplicable a 72 fracciones arancelarias de productos de la canasta básica.
- Esta publicación estará vigente desde el 12 de diciembre de 2022 hasta el 17 de mayo de 2023, el cual podrá ser prorrogable por un año más, en cuyo caso, se establecerá mediante decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial.
0102.29.99 | 0202.30.01 | 0302.43.01 | 0402.29.99 | 0805.10.01 | 1006.10.99 | 1905.40.01* |
0103.91.99 | 0203.11.01 | 0303.53.01 | 0407.29.01 | 0805.50.03 | 1007.90.02 | 1905.90.99* |
0103.92.99 | 0203.12.01 | 0304.87.01 | 0701.90.99 | 0808.10.01 | 1101.00.01 | 2002.10.01 |
0104.10.99 | 0203.19.99 | 0401.10.02 | 0702.00.03 | 0813.30.01 | 1102.20.01 | 2004.10.01 |
0104.20.99 | 0203.21.01 | 0401.20.02 | 0703.10.02 | 0904.21.02 | 1515.29.99 | 2005.20.01 |
0105.11.99 | 0203.22.01 | 0401.40.02 | 0706.10.01 | 0904.22.02 | 1604.13.02 | 3401.11.01 |
0201.10.01 | 0203.29.99 | 0401.50.02 | 0709.60.99 | 1001.11.01 | 1604.14.99 | |
0201.20.91 | 0207.11.01 | 0402.10.01 | 0710.10.01 | 1001.19.99 | 1604.20.91 | |
0201.30.01 | 0207.12.01 | 0402.10.99 | 0710.80.01 | 1001.91.99 | 1902.11.01 | |
0202.10.01 | 0207.13.04 | 0402.21.01 | 0712.20.01 | 1001.99.99 | 1902.19.99 | |
0202.20.91 | 0207.14.99 | 0402.21.99 | 0713.33.99 | 1005.90.04 | 1902.30.91 |
- Con respecto al Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC), publicado en el DOF el 19 de octubre de 2022 mediante el “Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación y se otorgan facilidades administrativas a diversas mercancías de la canasta básica e insumos que se indican”, continúan vigentes los beneficios arancelarios, aun cuando no ha sido publicado una actualización de las fracciones arancelarias, por lo que, es necesario aplicar la tabla de correlación de las fracciones arancelarias de la LIGIE 2022-2022 de acuerdo con el cuarto transitorio de dicho instrumento.
Fuente:
TLC Asociados-https://www.tlcasociados.com.mx/reformas-a-los-aranceles-de-la-ligie-2022/