CFDI + CCP: Responsabilidad de proporcionar la información
En particular, la regla 2.7.7.1.1 contempla el supuesto de la expedición del CFDI de tipo ingreso y el complemento Carta Porte con el que se acredita el transporte de mercancías. Ahora bien, con respecto a las modificaciones realizadas se incorpora las referencias de los intermediarios o agentes de transporte, realiza precisiones sobre la navegación por vía marítima, y delimita las responsabilidades de la aplicación de las sanciones sobre los datos que proporcionen cada una de las partes involucradas en la expedición del CFDI conforme al “instructivo de llenado”.
La estructura del Complemento Carta Porte se compone de 23 nodos y 142 campos que son declarados en forma opcional, condicional o requerida de acuerdo con el tipo de mercancías, usuarios, tráfico conforme a los lineamientos del SAT.
Campos | Descripción |
Condicional | Dato que es declarado de acuerdo con el tipo de elemento u operación. Ejemplo: El campo 3 de entrada y salida de mercancías, es obligatorio declararlo cuando el documento deriva de una operación internacional. |
Opcional | Dato que es asentado de forma optativa. Ejemplo: El campo 40 de dimensiones es declarado de forma optativa. |
Requerido | Dato esencial u obligatorio que debe ser asentado conforme al tipo de operación. Ejemplo: El campo 50 de número de pedimento es un campo requerido, sin embargo, es obligatorio cuando se trata del traslado de mercancía para transportación internacional y sea tipo entrada. |
Por otro lado, el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) deberá realizar las validaciones adicionales de la información conforme al estándar del Complemento Carta Porte, por lo que, es necesario revisar que la información optativa sea validable para efectos de ejecutar el timbrado fiscal en el citado documento electrónico.
El último párrafo de la regla 2.7.7.1.1 de las RMF para 2023, indica textualmente que: “En caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar con el CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte, o bien, el referido complemento no cumpla con lo establecido en el “Estándar del Complemento Carta Porte” y el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, tanto quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías, como quien lo preste, serán responsables ante la autoridad competente cuando esta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento Carta Porte, dicha responsabilidad se limitará a los datos que proporcione cada una de las partes involucradas en la expedición del comprobante fiscal, de conformidad con el instructivo de llenado citado.”
En este contexto, el SAT dio a conocer en el Apéndice 3 del Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento Carta Porte para el Autotransporte en donde limita a un total de 34 campos para considerarlos como datos mínimos requeridos que deben ser proporcionados por el cliente y el transportista que se listan a continuación:
A. Información proporcionada por el Cliente
Nodo / Atributo | Descripción |
CARTA PORTE | Nodo |
1 Transporte internacional | Atributo requerido para expresar si los bienes y/o mercancías que son transportadas ingresan o salen del territorio nacional. |
UBICACIÓN | Nodo |
2 Origen | Atributo requerido para precisar si el tipo de ubicación corresponde al origen de las ubicaciones para el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios de transporte. |
3 RFC remitente | Atributo requerido para registrar el RFC del remitente de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. |
DOMICILIO | Nodo |
4 Estado | Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
5 País | Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, conforme con el catálogo de c_Pais del CFDI, publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. |
6 CP | Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra el domicilio del origen de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
UBICACIÓN | Nodo |
7 Destino | Atributo requerido para precisar si el tipo de ubicación corresponde al destino de las ubicaciones para el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios de transporte. |
8 RFC destinatario | Atributo requerido para registrar el RFC del destinatario de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. |
DOMICILIO | Nodo |
9 Estado | Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
10 País | Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, conforme con el catálogo de c_Pais del CFDI, publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. |
11 CP | Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra el domicilio del destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
MERCANCÍAS | Nodo |
12 Peso Bruto Total | Atributo requerido para registrar la suma del peso bruto total estimado de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
13 Unidad de peso | Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. |
14 Número total de mercancías | Atributo requerido para registrar el número total de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, identificándose por cada nodo “Mercancía” registrado en el complemento. |
MERCANCÍA | Nodo |
15 Bienes transportados | Atributo requerido para registrar la clave de producto de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Ejemplo: Catálogo de productos Carta Porte. |
16 Descripción (de la mercancía) | Atributo requerido para detallar las características de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
17 Cantidad | Atributo requerido para expresar la cantidad total de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. |
18 Clave unidad | Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías registradas. |
19 Peso en kilogramos | Atributo requerido para indicar en kilogramos el peso estimado de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. |
Material Peligroso* | Atributo condicional para precisar que los bienes y/o mercancías que se trasladan son considerados o clasificados como material peligroso. |
Clave Material Peligroso* | Atributo condicional para indicar la clave del tipo de material peligroso que se transporta de acuerdo a la NOM-002-SCT/2011. |
Embalaje* | Atributo condicional para precisar la clave del tipo de embalaje que se requiere para transportar el material o residuo peligroso. |
Descripción Embalaje* | Atributo opcional para expresar la descripción del embalaje de los bienes y/o mercancías que se trasladan y que se consideran material o residuo peligroso. |
En relación con otros datos que se encuentran vinculados con la Ubicación del Domicilio en Origen y Destino, en las Preguntas Frecuentes del Complemento Carta Porte para 2023, se realiza un planteamiento importante que menciona: 48. Dentro de las secciones de domicilio que se registran en el complemento Carta Porte, ¿es obligatorio registrar los datos del Municipio, Colonia y Localidad?
Para las distintas secciones de domicilio que se registran en el complemento Carta Porte, los únicos campos obligatorios son: País, Estado y Código Postal, por lo que los campos Municipio, Colonia y Localidad son opcionales; sin embargo, en caso de que en estos últimos se registre un valor, se ejecutarán las validaciones respectivas, por lo que debe coincidir con alguno de los valores contenidos en los catálogos correspondientes.
En caso de que el código postal específico del domicilio a registrar no se encuentre dentro del catálogo correspondiente, se debe capturar el código postal contiguo.
B. Información proporcionada por el Transportista
Nodo / Atributo | Descripción |
CARTA PORTE | Nodo |
1 Versión | 2.0. Atributo requerido con valor prefijado en el cual se indica la versión del complemento Carta Porte. |
2 Total de distancia recorrida | Atributo condicional para indicar en kilómetros, la suma de las distancias recorridas, registradas en el atributo “DistanciaRecorrida”, para el traslado de los bienes y/o mercancías. |
UBICACIÓN | Nodo |
3 Fecha y hora salida | Atributo requerido para registrar la fecha y hora estimada en la que salen los bienes y/o mercancías de origen, respectivamente. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss. |
4 Fecha y hora llegada | Atributo requerido para registrar la fecha y hora estimada en la que llegan los bienes y/o mercancías al destino, respectivamente. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss. |
5 Distancia recorrida | Atributo condicional para registrar en kilómetros la distancia recorrida entre la ubicación de origen y la de destino parcial o final, por los distintos medios de transporte que trasladan los bienes y/o mercancías. |
AUTOTRANSPORTE | Nodo |
6 Permiso SICT | Atributo requerido para registrar la clave del tipo de permiso proporcionado por la SICT o la autoridad análoga, el cual debe corresponder con el tipo de autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías de acuerdo al catálogo correspondiente. |
7 Número de permiso | Atributo requerido para registrar el número del permiso otorgado por la SICT o la autoridad correspondiente, al autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías. |
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR | Nodo |
8 Tipo de vehículo | Atributo requerido para expresar la clave de nomenclatura del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías. Ejemplo: Catálogo de configuración autotransporte federal |
9 Placa de vehículo | Atributo requerido para registrar solo los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías. |
10 Año del vehículo | Atributo requerido para registrar el año del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías. |
SEGUROS | Nodo |
11 Nombre de la aseguradora | Atributo requerido para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías. |
12 Número de póliza de R.C. | Atributo requerido para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías. |
TIPOS DE FIGURA | Nodo |
13 Operador (chofer) | Atributo requerido para registrar la clave de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías. Ejemplo: Figura Transporte = 01 Operador |
14 RFC | Atributo condicional para registrar el RFC de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías. |
15 Número de licencia | Atributo condicional para expresar el número de la licencia o el permiso otorgado al operador del autotransporte de carga en el que realiza el traslado de los bienes y/o mercancías. |
En las Preguntas Frecuentes del Complemento Carta Porte para 2023, se realiza un planteamiento interesante que dice: 21. ¿Qué es la corresponsabilidad dentro de la factura electrónica de tipo ingreso con complemento Carta Porte?
Es la responsabilidad que comparten el emisor y el receptor de la factura electrónica con complemento Carta Porte ante las autoridades competentes respecto de las infracciones y multas que impongan las mismas, conforme a la normatividad que le resulte aplicable.
En caso de que las autoridades competentes detecten alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento Carta Porte, dicha responsabilidad se limitará a los datos que demuestre haber proporcionado cada una de las partes involucradas en la expedición del comprobante fiscal, de conformidad con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento Carta Porte”.
Por último, es importante que los contratantes que soliciten la prestación del servicio identifiquen los datos que deben ser proporcionados a el transportista, además de revisar la información posterior a la expedición del CFDI con complemento carta porte de acuerdo con el tipo de tráfico de autotransporte, aéreo, ferroviario y marítimo.
Fuente:
TLC Asociados-https://www.tlcasociados.com.mx/cfdi-ccp-responsabilidad-de-proporcionar-la-informacion/